ホワイトニング・審美修復
健康的な白い歯であなたらしい笑顔へ
当院のホワイトニング・審美歯科
結婚前や就職活動など人前に出るときにもお薦めの、特に女性に人気の高いホワイトニング。
当院で行なっているのは、自宅で行なっていただくホームホワイトニングです。
自宅で行なう分、時間がかかったり、多少の手間がかかるといった反面、オフィスホワイトニングより薬の濃度が低いので歯へのダメージが少なく、自分のペースでできる点がメリットです。
当院で行なっているのは、自宅で行なっていただくホームホワイトニングです。
自宅で行なう分、時間がかかったり、多少の手間がかかるといった反面、オフィスホワイトニングより薬の濃度が低いので歯へのダメージが少なく、自分のペースでできる点がメリットです。
つめもの・かぶせもの
保険適用と自費を合わせて、数種類の詰め物・被せ物をご用意しております。
予算や特徴がバラバラなので、ご自分に合った詰め物・被せ物をお選びください。
| 種類 | 色 | 材質 | 名称 | 写真 | 断面図 | 特徴 | 色調 | 変色 | 強度 | 偽害性 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶせもの | 白 | セラミック | ジルコニア | 酸化ジルコジウムで作られたかぶせもの | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 121,000円 | ||
| ガルバーノ | ![]() | ![]() | セラミックの本体に純金を貼りつけて強度アップ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 110,000円 | |||
| オールセラミック | ![]() | ![]() | セラミックのみで作ったかぶせもの | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | 99,000円 | |||
| メタルボンド | ![]() | ![]() | 金属の冠にセラミックを貼りつけたもの | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | 88,000円 | |||
| コバルトボンド | コバルトクロームにセラミックを貼りつけたかぶせもの | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | 66,000円 | |||||
| ハイブリット | セラマージュ | ![]() | ![]() | ハイブリットレジンで作ったかぶせもの | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 44,000円~55,000円 | ||
| CAD/CAM冠 | ハイブリッドレジンのみで作ったかぶせもの | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 保険適用 | |||||
| レジン | HR(硬質レジン前装冠) | ![]() | ![]() | 金属の冠にレジンを貼りつけたもの | ◯ | × | △ | △ | 前歯は保険適用(一本約、6,000円)奥歯は44,000円 | ||
| HJC(硬質レジンジャケット冠) | ![]() | ![]() | レジンのみで作ったかぶせもの | ◯ | × | × | △ | 保険適用 | |||
| 金色 | 金 | ゴールドフルクラウン | ![]() | ![]() | 金で作ったかぶせもの | × | ― | ◎ | ◎ | 55,000円~66,000円 | |
| 銀色 | 合金 | フルクラウン | ![]() | ![]() | 合金で作ったかぶせもの | × | ― | ◎ | ◯ | 保険適用 | |
| つめもの | 白 | セラミック | セラミックインレー | ![]() | ![]() | セラミックで作ったつめもの | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 55,000円 |
| ハイブリット | セラマージュ | ![]() | ![]() | ハイブリットレジンで作ったつめもの | ◯ | ◯ | △ | △ | 33,000円 | ||
| 金色 | 金 | ゴールドインレー | ![]() | ![]() | 金で作ったつめもの | × | ― | ◎ | ◎ | 22,000円~33,000円 | |
| 銀色 | 合金 | インレー | ![]() | ![]() | 合金で作ったつめもの | × | ― | ◎ | ◯ | 保険適用 | |
| 例外 | 白 | セラミック | ラミネートベニア | ![]() | ![]() | 歯の表面をうすく削り、セラミックを貼りつけ色・形態を良くする | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | 66,000円 |


新着情報
2025/11/06
★休診のお知らせ★
★11月23日㈰24日㈪
★11月29㈯は18時30分までの受付となります。
★12月14日㈰は休診となります。
★年末年始★
12月27日㈯16時30分までの最終受付~1月4日㈰までお休みです。
※1月5日㈪から通常診療となります。







































